Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Fri, 04-Sep-2026 14:38:13 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.3 | 2463 mi | Fri, 04-Sep-2026 13:31:27 EDT | map |
| 7 km NE of Hildale, Utah | 2.4 | 1996 mi | Fri, 04-Sep-2026 11:37:55 EDT | map |
| 5 km NE of Willits, CA | 2.3 | 2477 mi | Fri, 04-Sep-2026 11:27:27 EDT | map |
| 67 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1611 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:06:56 EDT | map |
| 24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.0 | 2333 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:04:58 EDT | map |
| 90 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2934 mi | Fri, 04-Sep-2026 07:38:56 EDT | map |
| 3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.9 | 1685 mi | Fri, 04-Sep-2026 06:58:08 EDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1715 mi | Fri, 04-Sep-2026 06:07:17 EDT | map |
| 81 km W of Neskowin, Oregon | 2.5 | 2458 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:26:18 EDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.7 | 2679 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:25:32 EDT | map |
| 2 km SSW of Dibble, Oklahoma | 3.3 | 1258 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:17:00 EDT | map |
| 7 km ENE of Fajardo, Puerto Rico | 3.2 | 1685 mi | Fri, 04-Sep-2026 04:31:22 EDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1701 mi | Fri, 04-Sep-2026 00:54:54 EDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 1701 mi | Fri, 04-Sep-2026 00:35:25 EDT | map |
| 7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1687 mi | Thu, 03-Sep-2026 22:27:30 EDT | map |
| 12 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1964 mi | Thu, 03-Sep-2026 21:42:38 EDT | map |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1683 mi | Thu, 03-Sep-2026 19:41:32 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1710 mi | Thu, 03-Sep-2026 19:02:00 EDT | map |
| 15 km SSE of Willow Creek, CA | 2.0 | 2460 mi | Thu, 03-Sep-2026 18:10:06 EDT | map |
| 8 km WNW of Maricao, Puerto Rico | 3.2 | 1665 mi | Thu, 03-Sep-2026 17:21:33 EDT | map |
| 28 km SSW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1714 mi | Thu, 03-Sep-2026 17:07:04 EDT | map |
| 4 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 2433 mi | Thu, 03-Sep-2026 15:58:23 EDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1702 mi | Thu, 03-Sep-2026 15:41:39 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 1963 mi | Thu, 03-Sep-2026 15:39:17 EDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.6 | 1512 mi | Thu, 03-Sep-2026 14:48:31 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 1963 mi | Thu, 03-Sep-2026 14:48:28 EDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1702 mi | Thu, 03-Sep-2026 14:07:37 EDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 1963 mi | Thu, 03-Sep-2026 14:07:08 EDT | map |
| 3 km ESE of Larkfield-Wikiup, CA | 3.3 | 2468 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:33:27 EDT | map |
| 11 km N of Jordán, Colombia | 4.5 | 2374 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:58:46 EDT | map |
| 15 km SE of Petrolia, CA | 2.8 | 2504 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:54:30 EDT | map |
| 5 km ENE of Willits, CA | 2.3 | 2477 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:52:32 EDT | map |
| 5 km ENE of Willits, CA | 2.1 | 2477 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:05:36 EDT | map |
| 21 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 2234 mi | Thu, 03-Sep-2026 10:51:30 EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1711 mi | Thu, 03-Sep-2026 07:44:57 EDT | map |
| 12 km E of Venustiano Carranza (Peña Blanca), Mexico | 4.8 | 1969 mi | Thu, 03-Sep-2026 07:33:52 EDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1715 mi | Thu, 03-Sep-2026 07:17:00 EDT | map |
| 0 km W of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1683 mi | Thu, 03-Sep-2026 04:25:03 EDT | map |
| 30 km S of Sipí, Colombia | 4.5 | 2538 mi | Thu, 03-Sep-2026 01:17:16 EDT | map |
| 2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 1757 mi | Thu, 03-Sep-2026 00:32:33 EDT | map |
| 29 km ENE of Benton, California | 2.3 | 2248 mi | Thu, 03-Sep-2026 00:31:51 EDT | map |
| 196 km W of Port Orford, Oregon | 3.2 | 2581 mi | Thu, 03-Sep-2026 00:13:56 EDT | map |
| 4 km NNE of Snoqualmie, Washington | 2.2 | 2283 mi | Wed, 02-Sep-2026 23:59:57 EDT | map |
| 6 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 1545 mi | Wed, 02-Sep-2026 23:46:03 EDT | map |
| 89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1652 mi | Wed, 02-Sep-2026 18:40:17 EDT | map |
| 2 km N of Lone Pine, CA | 2.2 | 2274 mi | Wed, 02-Sep-2026 16:22:41 EDT | map |
| 2 km W of Sandpoint, Idaho | 2.3 | 2039 mi | Wed, 02-Sep-2026 16:14:31 EDT | map |
| 0 km N of 1ra. Sección de Izapa, Mexico | 4.2 | 2059 mi | Wed, 02-Sep-2026 16:06:26 EDT | map |
| 10 km NNE of Decatur, Tennessee | 2.4 | 617 mi | Wed, 02-Sep-2026 14:34:25 EDT | map |
| 1 km SW of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 1257 mi | Wed, 02-Sep-2026 12:24:57 EDT | map |
| 2 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 1680 mi | Wed, 02-Sep-2026 11:55:45 EDT | map |
| 103 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 2129 mi | Wed, 02-Sep-2026 09:43:18 EDT | map |
| 6 km SE of Ontario, CA | 3.2 | 2319 mi | Wed, 02-Sep-2026 08:37:12 EDT | map |
| 71 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 5.6 | 2116 mi | Wed, 02-Sep-2026 08:28:31 EDT | map |
| 4 km SSE of Cloverdale, CA | 2.0 | 2476 mi | Wed, 02-Sep-2026 05:45:51 EDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 1963 mi | Wed, 02-Sep-2026 05:36:40 EDT | map |
| 60 km WSW of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 3.8 | 1785 mi | Wed, 02-Sep-2026 04:33:00 EDT | map |
| 4 km WSW of Hamilton City, CA | 3.0 | 2408 mi | Wed, 02-Sep-2026 04:18:27 EDT | map |
| 11 km N of Deep Springs, CA | 2.1 | 2249 mi | Wed, 02-Sep-2026 03:37:06 EDT | map |
| 52 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.1 | 2111 mi | Wed, 02-Sep-2026 02:06:30 EDT | map |
| 0 km S of Indios, Puerto Rico | 2.9 | 1684 mi | Wed, 02-Sep-2026 00:42:46 EDT | map |
| 60 km WNW of Sitka, Alaska | 2.1 | 2838 mi | Wed, 02-Sep-2026 00:37:58 EDT | map |
| 2 km N of Middletown, CA | 2.6 | 2456 mi | Tue, 01-Sep-2026 23:49:01 EDT | map |
| 0 km WSW of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.2 | 1683 mi | Tue, 01-Sep-2026 22:35:29 EDT | map |
| 0 km S of Tallaboa, Puerto Rico | 2.3 | 1686 mi | Tue, 01-Sep-2026 21:37:46 EDT | map |
| 7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1687 mi | Tue, 01-Sep-2026 20:30:21 EDT | map |
| 7 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1688 mi | Tue, 01-Sep-2026 19:34:35 EDT | map |
| 5 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1684 mi | Tue, 01-Sep-2026 17:25:07 EDT | map |
| 21 km S of Weston, Colorado | 2.4 | 1581 mi | Tue, 01-Sep-2026 17:09:17 EDT | map |
| 158 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 2959 mi | Tue, 01-Sep-2026 16:24:29 EDT | map |
| 8 km ESE of Molalla, Oregon | 2.1 | 2339 mi | Tue, 01-Sep-2026 15:47:22 EDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.8 | 1512 mi | Tue, 01-Sep-2026 15:23:08 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 1963 mi | Tue, 01-Sep-2026 14:45:28 EDT | map |
| 12 km SSE of Bickleton, Washington | 2.1 | 2224 mi | Tue, 01-Sep-2026 13:23:24 EDT | map |
| 15 km W of Ukiah, CA | 2.1 | 2487 mi | Tue, 01-Sep-2026 13:01:24 EDT | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2943 mi | Tue, 01-Sep-2026 11:32:53 EDT | map |
| 43 km NNE of Arecibo, Puerto Rico | 2.8 | 1630 mi | Tue, 01-Sep-2026 11:31:54 EDT | map |
| 19 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 2262 mi | Tue, 01-Sep-2026 11:25:48 EDT | map |
| 46 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1656 mi | Tue, 01-Sep-2026 11:15:01 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1712 mi | Tue, 01-Sep-2026 10:40:46 EDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 3.6 | 1512 mi | Tue, 01-Sep-2026 10:26:42 EDT | map |
| 96 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1647 mi | Tue, 01-Sep-2026 07:44:56 EDT | map |
| 8 km W of Rosman, North Carolina | 2.1 | 565 mi | Tue, 01-Sep-2026 06:29:42 EDT | map |
| 4 km E of Challenge-Brownsville, CA | 2.3 | 2370 mi | Tue, 01-Sep-2026 02:19:44 EDT | map |
| 22 km NNW of Santa Cruz Is. (E end), CA | 2.0 | 2420 mi | Tue, 01-Sep-2026 01:20:52 EDT | map |
| 4 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.5 | 1685 mi | Tue, 01-Sep-2026 00:53:25 EDT | map |
| 4 km WSW of Caldera, Panama | 3.6 | 2280 mi | Tue, 01-Sep-2026 00:50:45 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1711 mi | Tue, 01-Sep-2026 00:49:19 EDT | map |
| 22 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1628 mi | Mon, 31-Aug-2026 23:03:51 EDT | map |
| 23 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 2521 mi | Mon, 31-Aug-2026 21:07:07 EDT | map |
| 45 km NNE of Spencer, Idaho | 2.2 | 1832 mi | Mon, 31-Aug-2026 19:35:57 EDT | map |
| 233 km W of Ferndale, California | 2.9 | 2637 mi | Mon, 31-Aug-2026 17:38:46 EDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 1691 mi | Mon, 31-Aug-2026 17:28:43 EDT | map |
| 31 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.0 | 1658 mi | Mon, 31-Aug-2026 16:37:30 EDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1694 mi | Mon, 31-Aug-2026 16:30:00 EDT | map |
| 112 km SSW of Chirilagua, El Salvador | 4.6 | 2137 mi | Mon, 31-Aug-2026 14:56:28 EDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1703 mi | Mon, 31-Aug-2026 13:44:50 EDT | map |
| northern East Pacific Rise | 4.4 | 2771 mi | Mon, 31-Aug-2026 13:15:42 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 1963 mi | Mon, 31-Aug-2026 11:58:02 EDT | map |
| 4 km SSW of Añasco, Puerto Rico | 2.5 | 1660 mi | Mon, 31-Aug-2026 08:01:06 EDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 1197 mi | Mon, 31-Aug-2026 07:05:32 EDT | map |
| 22 km SSW of La Quinta, CA | 2.9 | 2273 mi | Mon, 31-Aug-2026 07:04:24 EDT | map |
| 5 km WSW of Naranjito, Puerto Rico | 2.2 | 1675 mi | Mon, 31-Aug-2026 06:17:46 EDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.2 | 1694 mi | Mon, 31-Aug-2026 05:16:09 EDT | map |
| 3 km E of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.2 | 1683 mi | Mon, 31-Aug-2026 05:15:55 EDT | map |
| 186 km W of Bandon, Oregon | 2.7 | 2566 mi | Mon, 31-Aug-2026 04:59:54 EDT | map |
| 184 km W of Ferndale, California | 4.4 | 2611 mi | Mon, 31-Aug-2026 04:36:48 EDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.0 | 1694 mi | Mon, 31-Aug-2026 04:28:38 EDT | map |
| 7 km N of New Marshfield, Ohio | 2.2 | 360 mi | Mon, 31-Aug-2026 04:06:35 EDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 1569 mi | Mon, 31-Aug-2026 03:52:04 EDT | map |
| 2 km SW of Hato Candal, Puerto Rico | 3.1 | 1679 mi | Mon, 31-Aug-2026 02:53:28 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 1963 mi | Mon, 31-Aug-2026 00:59:35 EDT | map |
| 10 km NNE of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 1654 mi | Sun, 30-Aug-2026 23:39:35 EDT | map |
| 2 km NW of Delta, B.C., MX | 2.6 | 2244 mi | Sun, 30-Aug-2026 22:16:31 EDT | map |
| 1 km WSW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.9 | 1682 mi | Sun, 30-Aug-2026 20:42:28 EDT | map |
| 1 km N of Huntington Beach, CA | 2.1 | 2349 mi | Sun, 30-Aug-2026 19:40:32 EDT | map |
| 65 km NW of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2982 mi | Sun, 30-Aug-2026 18:27:18 EDT | map |
| 21 km W of New Idria, CA | 2.0 | 2426 mi | Sun, 30-Aug-2026 17:37:01 EDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.4 | 2293 mi | Sun, 30-Aug-2026 17:31:46 EDT | map |
| 6 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1687 mi | Sun, 30-Aug-2026 14:35:20 EDT | map |
| 45 km E of Eagle Village, Alaska | 2.3 | 2957 mi | Sun, 30-Aug-2026 11:36:22 EDT | map |
| 54 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1666 mi | Sun, 30-Aug-2026 11:33:01 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1704 mi | Sun, 30-Aug-2026 10:27:57 EDT | map |
| 2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.3 | 1683 mi | Sun, 30-Aug-2026 10:09:38 EDT | map |
| 47 km WNW of Barview, Oregon | 2.0 | 2472 mi | Sun, 30-Aug-2026 08:35:28 EDT | map |
| 8 km SE of Soda Bay, CA | 2.2 | 2458 mi | Sun, 30-Aug-2026 08:02:02 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1963 mi | Sun, 30-Aug-2026 07:38:18 EDT | map |
| 90 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.3 | 2135 mi | Sun, 30-Aug-2026 07:21:28 EDT | map |
| 26 km W of Auburn, Wyoming | 2.9 | 1816 mi | Sun, 30-Aug-2026 05:17:01 EDT | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 2476 mi | Sun, 30-Aug-2026 05:04:12 EDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 2465 mi | Sun, 30-Aug-2026 04:35:54 EDT | map |
| 75 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1676 mi | Sun, 30-Aug-2026 03:24:17 EDT | map |
| 50 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 4.0 | 1614 mi | Sun, 30-Aug-2026 01:47:03 EDT | map |
| 45 km NNE of Spencer, Idaho | 2.4 | 1832 mi | Sat, 29-Aug-2026 22:19:27 EDT | map |
| 40 km NW of Rincón, Puerto Rico | 3.3 | 1632 mi | Sat, 29-Aug-2026 21:50:22 EDT | map |
| 3 km NNE of Graton, CA | 2.3 | 2476 mi | Sat, 29-Aug-2026 20:45:32 EDT | map |
| 36 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.4 | 1652 mi | Sat, 29-Aug-2026 19:11:08 EDT | map |
| 96 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2992 mi | Sat, 29-Aug-2026 18:49:47 EDT | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2958 mi | Sat, 29-Aug-2026 18:22:33 EDT | map |
| 21 km SW of Pinehill, New Mexico | 2.8 | 1825 mi | Sat, 29-Aug-2026 16:53:49 EDT | map |
| 10 km NNW of Willow Creek, CA | 2.2 | 2463 mi | Sat, 29-Aug-2026 16:00:42 EDT | map |
| 83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 2290 mi | Sat, 29-Aug-2026 14:40:29 EDT | map |
| 16 km SSE of Lone Pine, CA | 2.1 | 2274 mi | Sat, 29-Aug-2026 14:13:57 EDT | map |
| 12 km NW of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 1612 mi | Sat, 29-Aug-2026 13:36:19 EDT | map |
| 205 km SSW of Inuvik, Canada | 2.0 | 2852 mi | Sat, 29-Aug-2026 13:14:05 EDT | map |
| 77 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 2549 mi | Sat, 29-Aug-2026 13:12:32 EDT | map |
| 0 km WSW of Tallaboa Alta, Puerto Rico | 2.2 | 1682 mi | Sat, 29-Aug-2026 07:42:50 EDT | map |
| 78 km SW of Covenant Life, Alaska | 3.3 | 2864 mi | Sat, 29-Aug-2026 07:10:07 EDT | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.6 | 1584 mi | Sat, 29-Aug-2026 07:06:06 EDT | map |
| 24 km WSW of Sipí, Colombia | 4.5 | 2526 mi | Sat, 29-Aug-2026 06:50:24 EDT | map |
| 264 km W of Ferndale, California | 2.6 | 2657 mi | Sat, 29-Aug-2026 05:18:38 EDT | map |
| 135 km E of Chalkyitsik, Alaska | 2.1 | 2976 mi | Sat, 29-Aug-2026 04:19:12 EDT | map |
| 250 km W of Ferndale, California | 2.9 | 2648 mi | Sat, 29-Aug-2026 03:49:19 EDT | map |
| 209 km W of Ferndale, California | 2.8 | 2619 mi | Sat, 29-Aug-2026 03:48:40 EDT | map |
| 97 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.0 | 2995 mi | Sat, 29-Aug-2026 03:43:33 EDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.5 | 2673 mi | Sat, 29-Aug-2026 01:46:56 EDT | map |
| 1 km W of Tallaboa, Puerto Rico | 2.0 | 1685 mi | Sat, 29-Aug-2026 00:05:22 EDT | map |
| 21 km SW of Pinehill, New Mexico | 3.4 | 1825 mi | Fri, 28-Aug-2026 23:37:11 EDT | map |
| 13 km W of Imperial, CA | 2.4 | 2256 mi | Fri, 28-Aug-2026 22:44:57 EDT | map |
| 85 km W of Petrolia, CA | 4.7 | 2554 mi | Fri, 28-Aug-2026 22:41:11 EDT | map |
| 40 km W of Las Grullas Margen Derecha, Mexico | 4.2 | 2204 mi | Fri, 28-Aug-2026 20:19:40 EDT | map |
| 47 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1618 mi | Fri, 28-Aug-2026 20:17:48 EDT | map |
| 20 km SSW of Nueva Sesecapa, Mexico | 4.1 | 2061 mi | Fri, 28-Aug-2026 18:30:32 EDT | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 2546 mi | Fri, 28-Aug-2026 17:24:32 EDT | map |
| 56 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 2540 mi | Fri, 28-Aug-2026 17:18:08 EDT | map |
| 17 km SSW of Beatty, Nevada | 2.6 | 2205 mi | Fri, 28-Aug-2026 17:01:02 EDT | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 2440 mi | Fri, 28-Aug-2026 16:56:34 EDT | map |
| 18 km NE of Gardendale, Texas | 2.6 | 1585 mi | Fri, 28-Aug-2026 16:31:30 EDT | map |
| 22 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1688 mi | Fri, 28-Aug-2026 16:26:00 EDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 2276 mi | Fri, 28-Aug-2026 15:47:31 EDT | map |
| 14 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.4 | 1694 mi | Fri, 28-Aug-2026 15:13:12 EDT | map |
171 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.