Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Fri, 04-Sep-2026 14:38:13 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km N of The Geysers, CA 2.3 0039642463 mi 1788543087Fri, 04-Sep-2026 13:31:27 EDT map
7 km NE of Hildale, Utah 2.4 0032121996 mi 1788536275Fri, 04-Sep-2026 11:37:55 EDT map
5 km NE of Willits, CA 2.3 0039862477 mi 1788535647Fri, 04-Sep-2026 11:27:27 EDT map
67 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0025931611 mi 1788530816Fri, 04-Sep-2026 10:06:56 EDT map
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.0 0037542333 mi 1788523498Fri, 04-Sep-2026 08:04:58 EDT map
90 km NNE of Yakutat, Alaska 2.1 0047222934 mi 1788521936Fri, 04-Sep-2026 07:38:56 EDT map
3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.9 0027111685 mi 1788519488Fri, 04-Sep-2026 06:58:08 EDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0027591715 mi 1788516437Fri, 04-Sep-2026 06:07:17 EDT map
81 km W of Neskowin, Oregon 2.5 0039562458 mi 1788513978Fri, 04-Sep-2026 05:26:18 EDT map
off the coast of Oregon 3.7 0043122679 mi 1788513932Fri, 04-Sep-2026 05:25:32 EDT map
2 km SSW of Dibble, Oklahoma 3.3 0020241258 mi 1788513420Fri, 04-Sep-2026 05:17:00 EDT map
7 km ENE of Fajardo, Puerto Rico 3.2 0027111685 mi 1788510682Fri, 04-Sep-2026 04:31:22 EDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.4 0027381701 mi 1788497694Fri, 04-Sep-2026 00:54:54 EDT map
40 km NW of Toyah, Texas 3.1 0027381701 mi 1788496525Fri, 04-Sep-2026 00:35:25 EDT map
7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0027161687 mi 1788488850Thu, 03-Sep-2026 22:27:30 EDT map
12 km NE of Milford, Utah 2.0 0031611964 mi 1788486158Thu, 03-Sep-2026 21:42:38 EDT map
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0027091683 mi 1788478892Thu, 03-Sep-2026 19:41:32 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0027531710 mi 1788476520Thu, 03-Sep-2026 19:02:00 EDT map
15 km SSE of Willow Creek, CA 2.0 0039582460 mi 1788473406Thu, 03-Sep-2026 18:10:06 EDT map
8 km WNW of Maricao, Puerto Rico 3.2 0026801665 mi 1788470493Thu, 03-Sep-2026 17:21:33 EDT map
28 km SSW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0027581714 mi 1788469624Thu, 03-Sep-2026 17:07:04 EDT map
4 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 0039152433 mi 1788465503Thu, 03-Sep-2026 15:58:23 EDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 0027391702 mi 1788464499Thu, 03-Sep-2026 15:41:39 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.4 0031591963 mi 1788464357Thu, 03-Sep-2026 15:39:17 EDT map
12 km SW of Falls City, Texas 2.6 0024331512 mi 1788461311Thu, 03-Sep-2026 14:48:31 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 0031591963 mi 1788461308Thu, 03-Sep-2026 14:48:28 EDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 0027381702 mi 1788458857Thu, 03-Sep-2026 14:07:37 EDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.5 0031591963 mi 1788458828Thu, 03-Sep-2026 14:07:08 EDT map
3 km ESE of Larkfield-Wikiup, CA 3.3 0039712468 mi 1788456807Thu, 03-Sep-2026 13:33:27 EDT map
11 km N of Jordán, Colombia 4.5 0038202374 mi 1788454726Thu, 03-Sep-2026 12:58:46 EDT map
15 km SE of Petrolia, CA 2.8 0040302504 mi 1788454470Thu, 03-Sep-2026 12:54:30 EDT map
5 km ENE of Willits, CA 2.3 0039862477 mi 1788450752Thu, 03-Sep-2026 11:52:32 EDT map
5 km ENE of Willits, CA 2.1 0039862477 mi 1788447936Thu, 03-Sep-2026 11:05:36 EDT map
21 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.0 0035962234 mi 1788447090Thu, 03-Sep-2026 10:51:30 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0027541711 mi 1788435897Thu, 03-Sep-2026 07:44:57 EDT map
12 km E of Venustiano Carranza (Peña Blanca), Mexico 4.8 0031691969 mi 1788435232Thu, 03-Sep-2026 07:33:52 EDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 0027601715 mi 1788434220Thu, 03-Sep-2026 07:17:00 EDT map
0 km W of Indios, Puerto Rico 2.4 0027091683 mi 1788423903Thu, 03-Sep-2026 04:25:03 EDT map
30 km S of Sipí, Colombia 4.5 0040852538 mi 1788412636Thu, 03-Sep-2026 01:17:16 EDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 0028281757 mi 1788409953Thu, 03-Sep-2026 00:32:33 EDT map
29 km ENE of Benton, California 2.3 0036182248 mi 1788409911Thu, 03-Sep-2026 00:31:51 EDT map
196 km W of Port Orford, Oregon 3.2 0041542581 mi 1788408836Thu, 03-Sep-2026 00:13:56 EDT map
4 km NNE of Snoqualmie, Washington 2.2 0036742283 mi 1788407997Wed, 02-Sep-2026 23:59:57 EDT map
6 km SE of Ackerly, Texas 2.3 0024861545 mi 1788407163Wed, 02-Sep-2026 23:46:03 EDT map
89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0026591652 mi 1788388817Wed, 02-Sep-2026 18:40:17 EDT map
2 km N of Lone Pine, CA 2.2 0036602274 mi 1788380561Wed, 02-Sep-2026 16:22:41 EDT map
2 km W of Sandpoint, Idaho 2.3 0032812039 mi 1788380071Wed, 02-Sep-2026 16:14:31 EDT map
0 km N of 1ra. Sección de Izapa, Mexico 4.2 0033132059 mi 1788379586Wed, 02-Sep-2026 16:06:26 EDT map
10 km NNE of Decatur, Tennessee 2.4 000992617 mi 1788374065Wed, 02-Sep-2026 14:34:25 EDT map
1 km SW of Dibble, Oklahoma 2.0 0020231257 mi 1788366297Wed, 02-Sep-2026 12:24:57 EDT map
2 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico 2.2 0027041680 mi 1788364545Wed, 02-Sep-2026 11:55:45 EDT map
103 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0034272129 mi 1788356598Wed, 02-Sep-2026 09:43:18 EDT map
6 km SE of Ontario, CA 3.2 0037322319 mi 1788352632Wed, 02-Sep-2026 08:37:12 EDT map
71 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.6 0034052116 mi 1788352111Wed, 02-Sep-2026 08:28:31 EDT map
4 km SSE of Cloverdale, CA 2.0 0039852476 mi 1788342351Wed, 02-Sep-2026 05:45:51 EDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.1 0031591963 mi 1788341800Wed, 02-Sep-2026 05:36:40 EDT map
60 km WSW of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba 3.8 0028731785 mi 1788337980Wed, 02-Sep-2026 04:33:00 EDT map
4 km WSW of Hamilton City, CA 3.0 0038752408 mi 1788337107Wed, 02-Sep-2026 04:18:27 EDT map
11 km N of Deep Springs, CA 2.1 0036202249 mi 1788334626Wed, 02-Sep-2026 03:37:06 EDT map
52 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.1 0033972111 mi 1788329190Wed, 02-Sep-2026 02:06:30 EDT map
0 km S of Indios, Puerto Rico 2.9 0027101684 mi 1788324166Wed, 02-Sep-2026 00:42:46 EDT map
60 km WNW of Sitka, Alaska 2.1 0045672838 mi 1788323878Wed, 02-Sep-2026 00:37:58 EDT map
2 km N of Middletown, CA 2.6 0039532456 mi 1788320941Tue, 01-Sep-2026 23:49:01 EDT map
0 km WSW of Magas Arriba, Puerto Rico 2.2 0027081683 mi 1788316529Tue, 01-Sep-2026 22:35:29 EDT map
0 km S of Tallaboa, Puerto Rico 2.3 0027131686 mi 1788313066Tue, 01-Sep-2026 21:37:46 EDT map
7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0027151687 mi 1788309021Tue, 01-Sep-2026 20:30:21 EDT map
7 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.1 0027161688 mi 1788305675Tue, 01-Sep-2026 19:34:35 EDT map
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0027101684 mi 1788297907Tue, 01-Sep-2026 17:25:07 EDT map
21 km S of Weston, Colorado 2.4 0025441581 mi 1788296957Tue, 01-Sep-2026 17:09:17 EDT map
158 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0047632959 mi 1788294269Tue, 01-Sep-2026 16:24:29 EDT map
8 km ESE of Molalla, Oregon 2.1 0037642339 mi 1788292042Tue, 01-Sep-2026 15:47:22 EDT map
12 km SW of Falls City, Texas 2.8 0024341512 mi 1788290588Tue, 01-Sep-2026 15:23:08 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 0031601963 mi 1788288328Tue, 01-Sep-2026 14:45:28 EDT map
12 km SSE of Bickleton, Washington 2.1 0035792224 mi 1788283404Tue, 01-Sep-2026 13:23:24 EDT map
15 km W of Ukiah, CA 2.1 0040022487 mi 1788282084Tue, 01-Sep-2026 13:01:24 EDT map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047362943 mi 1788276773Tue, 01-Sep-2026 11:32:53 EDT map
43 km NNE of Arecibo, Puerto Rico 2.8 0026231630 mi 1788276714Tue, 01-Sep-2026 11:31:54 EDT map
19 km NW of Progreso, B.C., MX 2.2 0036402262 mi 1788276348Tue, 01-Sep-2026 11:25:48 EDT map
46 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0026651656 mi 1788275701Tue, 01-Sep-2026 11:15:01 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0027561712 mi 1788273646Tue, 01-Sep-2026 10:40:46 EDT map
12 km SW of Falls City, Texas 3.6 0024341512 mi 1788272802Tue, 01-Sep-2026 10:26:42 EDT map
96 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0026501647 mi 1788263096Tue, 01-Sep-2026 07:44:56 EDT map
8 km W of Rosman, North Carolina 2.1 000910565 mi 1788258582Tue, 01-Sep-2026 06:29:42 EDT map
4 km E of Challenge-Brownsville, CA 2.3 0038152370 mi 1788243584Tue, 01-Sep-2026 02:19:44 EDT map
22 km NNW of Santa Cruz Is. (E end), CA 2.0 0038952420 mi 1788240052Tue, 01-Sep-2026 01:20:52 EDT map
4 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.5 0027121685 mi 1788238405Tue, 01-Sep-2026 00:53:25 EDT map
4 km WSW of Caldera, Panama 3.6 0036702280 mi 1788238245Tue, 01-Sep-2026 00:50:45 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0027541711 mi 1788238159Tue, 01-Sep-2026 00:49:19 EDT map
22 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0026201628 mi 1788231831Mon, 31-Aug-2026 23:03:51 EDT map
23 km W of Petrolia, CA 2.5 0040582521 mi 1788224827Mon, 31-Aug-2026 21:07:07 EDT map
45 km NNE of Spencer, Idaho 2.2 0029481832 mi 1788219357Mon, 31-Aug-2026 19:35:57 EDT map
233 km W of Ferndale, California 2.9 0042432637 mi 1788212326Mon, 31-Aug-2026 17:38:46 EDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.2 0027221691 mi 1788211723Mon, 31-Aug-2026 17:28:43 EDT map
31 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.0 0026691658 mi 1788208650Mon, 31-Aug-2026 16:37:30 EDT map
48 km W of Mentone, Texas 2.0 0027261694 mi 1788208200Mon, 31-Aug-2026 16:30:00 EDT map
112 km SSW of Chirilagua, El Salvador 4.6 0034392137 mi 1788202588Mon, 31-Aug-2026 14:56:28 EDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.1 0027411703 mi 1788198290Mon, 31-Aug-2026 13:44:50 EDT map
northern East Pacific Rise 4.4 0044602771 mi 1788196542Mon, 31-Aug-2026 13:15:42 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 0031601963 mi 1788191882Mon, 31-Aug-2026 11:58:02 EDT map
4 km SSW of Añasco, Puerto Rico 2.5 0026721660 mi 1788177666Mon, 31-Aug-2026 08:01:06 EDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.0 0019261197 mi 1788174332Mon, 31-Aug-2026 07:05:32 EDT map
22 km SSW of La Quinta, CA 2.9 0036572273 mi 1788174264Mon, 31-Aug-2026 07:04:24 EDT map
5 km WSW of Naranjito, Puerto Rico 2.2 0026951675 mi 1788171466Mon, 31-Aug-2026 06:17:46 EDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.2 0027261694 mi 1788167769Mon, 31-Aug-2026 05:16:09 EDT map
3 km E of Magas Arriba, Puerto Rico 2.2 0027081683 mi 1788167755Mon, 31-Aug-2026 05:15:55 EDT map
186 km W of Bandon, Oregon 2.7 0041302566 mi 1788166794Mon, 31-Aug-2026 04:59:54 EDT map
184 km W of Ferndale, California 4.4 0042022611 mi 1788165408Mon, 31-Aug-2026 04:36:48 EDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.0 0027261694 mi 1788164918Mon, 31-Aug-2026 04:28:38 EDT map
7 km N of New Marshfield, Ohio 2.2 000580360 mi 1788163595Mon, 31-Aug-2026 04:06:35 EDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 0025261569 mi 1788162724Mon, 31-Aug-2026 03:52:04 EDT map
2 km SW of Hato Candal, Puerto Rico 3.1 0027021679 mi 1788159208Mon, 31-Aug-2026 02:53:28 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 0031601963 mi 1788152375Mon, 31-Aug-2026 00:59:35 EDT map
10 km NNE of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.8 0026611654 mi 1788147575Sun, 30-Aug-2026 23:39:35 EDT map
2 km NW of Delta, B.C., MX 2.6 0036122244 mi 1788142591Sun, 30-Aug-2026 22:16:31 EDT map
1 km WSW of Guayanilla, Puerto Rico 2.9 0027071682 mi 1788136948Sun, 30-Aug-2026 20:42:28 EDT map
1 km N of Huntington Beach, CA 2.1 0037812349 mi 1788133232Sun, 30-Aug-2026 19:40:32 EDT map
65 km NW of Yakutat, Alaska 2.9 0047992982 mi 1788128838Sun, 30-Aug-2026 18:27:18 EDT map
21 km W of New Idria, CA 2.0 0039042426 mi 1788125821Sun, 30-Aug-2026 17:37:01 EDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.4 0036912293 mi 1788125506Sun, 30-Aug-2026 17:31:46 EDT map
6 km S of Guánica, Puerto Rico 2.4 0027141687 mi 1788114920Sun, 30-Aug-2026 14:35:20 EDT map
45 km E of Eagle Village, Alaska 2.3 0047592957 mi 1788104182Sun, 30-Aug-2026 11:36:22 EDT map
54 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0026811666 mi 1788103981Sun, 30-Aug-2026 11:33:01 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0027421704 mi 1788100077Sun, 30-Aug-2026 10:27:57 EDT map
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico 2.3 0027091683 mi 1788098978Sun, 30-Aug-2026 10:09:38 EDT map
47 km WNW of Barview, Oregon 2.0 0039792472 mi 1788093328Sun, 30-Aug-2026 08:35:28 EDT map
8 km SE of Soda Bay, CA 2.2 0039562458 mi 1788091322Sun, 30-Aug-2026 08:02:02 EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0031601963 mi 1788089898Sun, 30-Aug-2026 07:38:18 EDT map
90 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.3 0034352135 mi 1788088888Sun, 30-Aug-2026 07:21:28 EDT map
26 km W of Auburn, Wyoming 2.9 0029231816 mi 1788081421Sun, 30-Aug-2026 05:17:01 EDT map
2 km SE of Pacifica, CA 2.1 0039852476 mi 1788080652Sun, 30-Aug-2026 05:04:12 EDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 0039682465 mi 1788078954Sun, 30-Aug-2026 04:35:54 EDT map
75 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0026981676 mi 1788074657Sun, 30-Aug-2026 03:24:17 EDT map
50 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 4.0 0025971614 mi 1788068823Sun, 30-Aug-2026 01:47:03 EDT map
45 km NNE of Spencer, Idaho 2.4 0029481832 mi 1788056367Sat, 29-Aug-2026 22:19:27 EDT map
40 km NW of Rincón, Puerto Rico 3.3 0026271632 mi 1788054622Sat, 29-Aug-2026 21:50:22 EDT map
3 km NNE of Graton, CA 2.3 0039842476 mi 1788050732Sat, 29-Aug-2026 20:45:32 EDT map
36 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.4 0026591652 mi 1788045068Sat, 29-Aug-2026 19:11:08 EDT map
96 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0048152992 mi 1788043787Sat, 29-Aug-2026 18:49:47 EDT map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0047602958 mi 1788042153Sat, 29-Aug-2026 18:22:33 EDT map
21 km SW of Pinehill, New Mexico 2.8 0029371825 mi 1788036829Sat, 29-Aug-2026 16:53:49 EDT map
10 km NNW of Willow Creek, CA 2.2 0039642463 mi 1788033642Sat, 29-Aug-2026 16:00:42 EDT map
83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 0036862290 mi 1788028829Sat, 29-Aug-2026 14:40:29 EDT map
16 km SSE of Lone Pine, CA 2.1 0036602274 mi 1788027237Sat, 29-Aug-2026 14:13:57 EDT map
12 km NW of La Romana, Dominican Republic 3.9 0025941612 mi 1788024979Sat, 29-Aug-2026 13:36:19 EDT map
205 km SSW of Inuvik, Canada 2.0 0045902852 mi 1788023645Sat, 29-Aug-2026 13:14:05 EDT map
77 km W of Petrolia, CA 2.9 0041022549 mi 1788023552Sat, 29-Aug-2026 13:12:32 EDT map
0 km WSW of Tallaboa Alta, Puerto Rico 2.2 0027061682 mi 1788003770Sat, 29-Aug-2026 07:42:50 EDT map
78 km SW of Covenant Life, Alaska 3.3 0046082864 mi 1788001807Sat, 29-Aug-2026 07:10:07 EDT map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.6 0025501584 mi 1788001566Sat, 29-Aug-2026 07:06:06 EDT map
24 km WSW of Sipí, Colombia 4.5 0040652526 mi 1788000624Sat, 29-Aug-2026 06:50:24 EDT map
264 km W of Ferndale, California 2.6 0042752657 mi 1787995118Sat, 29-Aug-2026 05:18:38 EDT map
135 km E of Chalkyitsik, Alaska 2.1 0047902976 mi 1787991552Sat, 29-Aug-2026 04:19:12 EDT map
250 km W of Ferndale, California 2.9 0042612648 mi 1787989759Sat, 29-Aug-2026 03:49:19 EDT map
209 km W of Ferndale, California 2.8 0042152619 mi 1787989720Sat, 29-Aug-2026 03:48:40 EDT map
97 km ESE of McCarthy, Alaska 2.0 0048212995 mi 1787989413Sat, 29-Aug-2026 03:43:33 EDT map
off the coast of Oregon 3.5 0043012673 mi 1787982416Sat, 29-Aug-2026 01:46:56 EDT map
1 km W of Tallaboa, Puerto Rico 2.0 0027111685 mi 1787976322Sat, 29-Aug-2026 00:05:22 EDT map
21 km SW of Pinehill, New Mexico 3.4 0029371825 mi 1787974631Fri, 28-Aug-2026 23:37:11 EDT map
13 km W of Imperial, CA 2.4 0036312256 mi 1787971497Fri, 28-Aug-2026 22:44:57 EDT map
85 km W of Petrolia, CA 4.7 0041112554 mi 1787971271Fri, 28-Aug-2026 22:41:11 EDT map
40 km W of Las Grullas Margen Derecha, Mexico 4.2 0035472204 mi 1787962780Fri, 28-Aug-2026 20:19:40 EDT map
47 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0026041618 mi 1787962668Fri, 28-Aug-2026 20:17:48 EDT map
20 km SSW of Nueva Sesecapa, Mexico 4.1 0033172061 mi 1787956232Fri, 28-Aug-2026 18:30:32 EDT map
66 km W of Petrolia, CA 2.6 0040982546 mi 1787952272Fri, 28-Aug-2026 17:24:32 EDT map
56 km W of Petrolia, CA 2.7 0040872540 mi 1787951888Fri, 28-Aug-2026 17:18:08 EDT map
17 km SSW of Beatty, Nevada 2.6 0035482205 mi 1787950862Fri, 28-Aug-2026 17:01:02 EDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.0 0039282440 mi 1787950594Fri, 28-Aug-2026 16:56:34 EDT map
18 km NE of Gardendale, Texas 2.6 0025501585 mi 1787949090Fri, 28-Aug-2026 16:31:30 EDT map
22 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0027161688 mi 1787948760Fri, 28-Aug-2026 16:26:00 EDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 0036632276 mi 1787946451Fri, 28-Aug-2026 15:47:31 EDT map
14 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico 2.4 0027271694 mi 1787944392Fri, 28-Aug-2026 15:13:12 EDT map

171 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.