Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Fri, 17-Apr-2026 14:35:48 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km E of Sabana Grande, Puerto Rico | 2.2 | 1675 mi | Fri, 17-Apr-2026 11:50:42 EDT | map |
| 62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1719 mi | Fri, 17-Apr-2026 11:18:12 EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 2263 mi | Fri, 17-Apr-2026 10:26:36 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 2263 mi | Fri, 17-Apr-2026 09:34:26 EDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 3.5 | 2234 mi | Fri, 17-Apr-2026 09:03:42 EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.4 | 2682 mi | Fri, 17-Apr-2026 08:39:26 EDT | map |
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 2.4 | 425 mi | Fri, 17-Apr-2026 07:06:06 EDT | map |
| 7 km E of Yucaipa, CA | 2.2 | 2286 mi | Fri, 17-Apr-2026 03:04:03 EDT | map |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 1682 mi | Fri, 17-Apr-2026 02:27:35 EDT | map |
| 8 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1685 mi | Fri, 17-Apr-2026 02:18:08 EDT | map |
| 30 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.0 | 1563 mi | Fri, 17-Apr-2026 00:55:57 EDT | map |
| 9 km NE of Lake Davis, CA | 2.0 | 2320 mi | Fri, 17-Apr-2026 00:47:07 EDT | map |
| 14 km SSW of Cantua Creek, CA | 2.1 | 2399 mi | Thu, 16-Apr-2026 23:46:31 EDT | map |
| 28 km WSW of Empire, Nevada | 2.0 | 2271 mi | Thu, 16-Apr-2026 22:22:46 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1715 mi | Thu, 16-Apr-2026 21:03:02 EDT | map |
| 19 km E of Nejapa de Madero, Mexico | 4.7 | 2071 mi | Thu, 16-Apr-2026 20:58:01 EDT | map |
| 20 km NE of Luquillo, Puerto Rico | 3.3 | 1674 mi | Thu, 16-Apr-2026 20:54:35 EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2261 mi | Thu, 16-Apr-2026 17:43:55 EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 2262 mi | Thu, 16-Apr-2026 16:44:09 EDT | map |
| 5 km NW of Lafayette, CA | 2.2 | 2452 mi | Thu, 16-Apr-2026 15:44:26 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2263 mi | Thu, 16-Apr-2026 15:21:56 EDT | map |
| 1 km SE of Fairwood, Washington | 2.0 | 2300 mi | Thu, 16-Apr-2026 14:52:13 EDT | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 1663 mi | Thu, 16-Apr-2026 14:49:38 EDT | map |
| 69 km ENE of Miches, Dominican Republic | 3.4 | 1569 mi | Thu, 16-Apr-2026 14:32:46 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 2264 mi | Thu, 16-Apr-2026 14:23:57 EDT | map |
| 10 km SSW of Birch Tree, Missouri | 2.2 | 893 mi | Thu, 16-Apr-2026 13:57:25 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2265 mi | Thu, 16-Apr-2026 13:53:33 EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 2262 mi | Thu, 16-Apr-2026 13:43:39 EDT | map |
| 7 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 2249 mi | Thu, 16-Apr-2026 13:25:41 EDT | map |
| 6 km SSW of Princeton, Canada | 2.0 | 2216 mi | Thu, 16-Apr-2026 13:16:11 EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2261 mi | Thu, 16-Apr-2026 10:12:42 EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1710 mi | Thu, 16-Apr-2026 09:49:02 EDT | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 2959 mi | Thu, 16-Apr-2026 07:14:16 EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2264 mi | Thu, 16-Apr-2026 04:56:01 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 2263 mi | Thu, 16-Apr-2026 04:53:35 EDT | map |
| 12 km WSW of El Reno, Oklahoma | 2.1 | 1266 mi | Thu, 16-Apr-2026 03:24:09 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1710 mi | Thu, 16-Apr-2026 03:05:23 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 1710 mi | Thu, 16-Apr-2026 03:00:32 EDT | map |
| 27 km W of Empire, Nevada | 2.9 | 2270 mi | Thu, 16-Apr-2026 02:56:10 EDT | map |
| 6 km NW of Rialto, CA | 2.7 | 2306 mi | Thu, 16-Apr-2026 01:49:43 EDT | map |
| 70 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1657 mi | Thu, 16-Apr-2026 01:15:44 EDT | map |
| 68 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1658 mi | Thu, 16-Apr-2026 01:12:35 EDT | map |
| 10 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 2433 mi | Thu, 16-Apr-2026 01:05:13 EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2262 mi | Thu, 16-Apr-2026 01:05:10 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1710 mi | Wed, 15-Apr-2026 23:09:51 EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1710 mi | Wed, 15-Apr-2026 22:14:22 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1710 mi | Wed, 15-Apr-2026 21:30:11 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 1710 mi | Wed, 15-Apr-2026 21:24:05 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1710 mi | Wed, 15-Apr-2026 21:22:20 EDT | map |
| 21 km E of Petrolia, CA | 2.5 | 2496 mi | Wed, 15-Apr-2026 20:27:45 EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 2262 mi | Wed, 15-Apr-2026 18:24:43 EDT | map |
| 5 km NNE of New Idria, CA | 2.0 | 2411 mi | Wed, 15-Apr-2026 18:19:57 EDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2264 mi | Wed, 15-Apr-2026 18:16:59 EDT | map |
| 14 km WSW of Lake Nacimiento, CA | 2.0 | 2451 mi | Wed, 15-Apr-2026 17:04:07 EDT | map |
| 61 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1665 mi | Wed, 15-Apr-2026 15:31:46 EDT | map |
| 13 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2263 mi | Wed, 15-Apr-2026 14:35:08 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2264 mi | Wed, 15-Apr-2026 14:19:12 EDT | map |
| 12 km W of Ludlow, CA | 2.4 | 2232 mi | Wed, 15-Apr-2026 14:15:03 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2264 mi | Wed, 15-Apr-2026 13:58:45 EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 2263 mi | Wed, 15-Apr-2026 13:34:58 EDT | map |
| 9 km ENE of El Centro, CA | 2.2 | 2244 mi | Wed, 15-Apr-2026 12:26:15 EDT | map |
| 13 km SW of San Marcos, Costa Rica | 3.8 | 2238 mi | Wed, 15-Apr-2026 11:55:01 EDT | map |
| 24 km SW of Maricopa, CA | 3.2 | 2398 mi | Wed, 15-Apr-2026 10:51:17 EDT | map |
| 2 km ESE of Palomas, Puerto Rico | 2.2 | 1682 mi | Wed, 15-Apr-2026 09:26:37 EDT | map |
| 7 km WNW of New Idria, CA | 2.0 | 2417 mi | Wed, 15-Apr-2026 08:21:13 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2264 mi | Wed, 15-Apr-2026 07:34:22 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 2263 mi | Wed, 15-Apr-2026 07:01:18 EDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.7 | 1569 mi | Wed, 15-Apr-2026 06:20:06 EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2263 mi | Wed, 15-Apr-2026 06:11:51 EDT | map |
| 88 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1649 mi | Wed, 15-Apr-2026 04:16:02 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2263 mi | Wed, 15-Apr-2026 04:12:42 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2264 mi | Wed, 15-Apr-2026 03:45:33 EDT | map |
| 72 km SW of Tamarindo, Costa Rica | 5.7 | 2250 mi | Wed, 15-Apr-2026 02:56:02 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2263 mi | Wed, 15-Apr-2026 01:58:42 EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2261 mi | Wed, 15-Apr-2026 00:37:07 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2263 mi | Wed, 15-Apr-2026 00:19:50 EDT | map |
| 10 km WSW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 1801 mi | Tue, 14-Apr-2026 23:43:42 EDT | map |
| 3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1684 mi | Tue, 14-Apr-2026 23:03:29 EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2260 mi | Tue, 14-Apr-2026 20:56:49 EDT | map |
| 30 km NE of Independence, CA | 2.1 | 2258 mi | Tue, 14-Apr-2026 20:19:40 EDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 2259 mi | Tue, 14-Apr-2026 19:14:57 EDT | map |
| 14 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 2213 mi | Tue, 14-Apr-2026 19:14:14 EDT | map |
| 22 km E of Goldfield, Nevada | 2.0 | 2191 mi | Tue, 14-Apr-2026 18:59:09 EDT | map |
| 4 km ESE of Enterprise, Nevada | 2.5 | 2140 mi | Tue, 14-Apr-2026 18:39:11 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 2264 mi | Tue, 14-Apr-2026 18:16:55 EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2262 mi | Tue, 14-Apr-2026 17:11:35 EDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 2264 mi | Tue, 14-Apr-2026 16:45:04 EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 2264 mi | Tue, 14-Apr-2026 15:12:16 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 2264 mi | Tue, 14-Apr-2026 14:38:50 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2265 mi | Tue, 14-Apr-2026 14:28:30 EDT | map |
| 14 km N of Stanton, Texas | 2.9 | 1557 mi | Tue, 14-Apr-2026 14:06:05 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2263 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:42:25 EDT | map |
| 20 km NNE of Shawville, Canada | 4.0 | 323 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:36:42 EDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.2 | 1679 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:28:38 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2263 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:10:14 EDT | map |
| 17 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2263 mi | Tue, 14-Apr-2026 10:16:54 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2263 mi | Tue, 14-Apr-2026 09:33:47 EDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1557 mi | Tue, 14-Apr-2026 09:21:59 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2263 mi | Tue, 14-Apr-2026 09:19:23 EDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 1698 mi | Tue, 14-Apr-2026 09:16:35 EDT | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.5 | 1810 mi | Tue, 14-Apr-2026 09:13:56 EDT | map |
| 23 km SW of Fallon, Nevada | 2.0 | 2258 mi | Tue, 14-Apr-2026 08:37:29 EDT | map |
| 11 km SSE of Esperanza, Puerto Rico | 2.5 | 1710 mi | Tue, 14-Apr-2026 08:36:49 EDT | map |
| 55 km SSW of Cabeza de Toro, Mexico | 4.1 | 2079 mi | Tue, 14-Apr-2026 08:29:38 EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 2261 mi | Tue, 14-Apr-2026 08:25:34 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2263 mi | Tue, 14-Apr-2026 08:25:09 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2264 mi | Tue, 14-Apr-2026 07:11:50 EDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1698 mi | Tue, 14-Apr-2026 06:05:09 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 2264 mi | Tue, 14-Apr-2026 05:58:58 EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2262 mi | Tue, 14-Apr-2026 05:29:16 EDT | map |
| 19 km E of Hydesville, CA | 2.0 | 2482 mi | Tue, 14-Apr-2026 05:27:21 EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 2260 mi | Tue, 14-Apr-2026 05:24:38 EDT | map |
| 22 km S of Mammoth, Wyoming | 2.5 | 1771 mi | Tue, 14-Apr-2026 05:13:12 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2263 mi | Tue, 14-Apr-2026 04:42:54 EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2262 mi | Tue, 14-Apr-2026 04:32:47 EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 2262 mi | Tue, 14-Apr-2026 04:28:00 EDT | map |
| 4 km NE of Hayfork, CA | 2.4 | 2445 mi | Tue, 14-Apr-2026 03:58:53 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1710 mi | Tue, 14-Apr-2026 03:34:02 EDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2260 mi | Tue, 14-Apr-2026 03:29:54 EDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 1965 mi | Tue, 14-Apr-2026 03:20:57 EDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2264 mi | Tue, 14-Apr-2026 03:03:52 EDT | map |
| 21 km SW of Esperanza, Puerto Rico | 2.9 | 1710 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:38:03 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2264 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:28:43 EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2262 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:25:58 EDT | map |
| 172 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.6 | 1644 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:07:25 EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2263 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:01:31 EDT | map |
| 168 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.8 | 1647 mi | Tue, 14-Apr-2026 01:50:21 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2263 mi | Tue, 14-Apr-2026 01:39:48 EDT | map |
| 15 km S of Atoka, New Mexico | 3.3 | 1677 mi | Tue, 14-Apr-2026 01:07:04 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 2264 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:53:45 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2266 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:50:38 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2264 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:48:49 EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.9 | 2263 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:45:00 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2264 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:44:08 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 2263 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:26:06 EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2263 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:24:15 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2264 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:16:24 EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 2262 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:14:41 EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 2262 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:13:29 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 2264 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:12:23 EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 2262 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:05:49 EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 2260 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:04:10 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 2264 mi | Mon, 13-Apr-2026 23:59:33 EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2262 mi | Mon, 13-Apr-2026 23:54:46 EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2262 mi | Mon, 13-Apr-2026 23:49:40 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 2263 mi | Mon, 13-Apr-2026 23:42:19 EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2263 mi | Mon, 13-Apr-2026 23:21:59 EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 2263 mi | Mon, 13-Apr-2026 23:14:10 EDT | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2267 mi | Mon, 13-Apr-2026 23:09:31 EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 2262 mi | Mon, 13-Apr-2026 23:07:11 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2264 mi | Mon, 13-Apr-2026 23:00:17 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2264 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:49:52 EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2262 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:49:27 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2264 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:40:05 EDT | map |
| 56 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.4 | 1654 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:37:37 EDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2260 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:37:31 EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 2260 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:32:10 EDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2266 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:28:19 EDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 2260 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:21:28 EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 2263 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:20:41 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 2265 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:14:02 EDT | map |
| 17 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2263 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:13:48 EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2262 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:08:08 EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 2261 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:04:33 EDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2264 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:03:35 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2264 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:00:32 EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 2261 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:54:24 EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 2262 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:52:39 EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 2261 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:52:13 EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 2262 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:50:50 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2263 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:48:39 EDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 2265 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:46:04 EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 2263 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:44:18 EDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 2265 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:43:12 EDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 2264 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:42:51 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 2263 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:41:51 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 2264 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:40:54 EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 2263 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:39:52 EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 2262 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:39:12 EDT | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 2269 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:37:07 EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 2263 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:36:43 EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 2261 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:35:51 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 2265 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:35:05 EDT | map |
| 22 km SW of Fallon, Nevada | 3.2 | 2259 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:34:09 EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 2264 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:33:45 EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 2262 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:32:04 EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 5.7 | 2260 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:29:12 EDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.7 | 2226 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:33:47 EDT | map |
| 1 km E of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.0 | 1683 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:55:05 EDT | map |
| 231 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.9 | 2618 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:57:22 EDT | map |
| 66 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 2155 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:17:10 EDT | map |
| 9 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 1621 mi | Mon, 13-Apr-2026 17:23:46 EDT | map |
| 39 km SW of Lovelock, Nevada | 2.2 | 2239 mi | Mon, 13-Apr-2026 16:07:30 EDT | map |
| 87 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1648 mi | Mon, 13-Apr-2026 15:32:33 EDT | map |
| 91 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1647 mi | Mon, 13-Apr-2026 14:42:14 EDT | map |
| 2 km E of Aromas, CA | 2.1 | 2450 mi | Mon, 13-Apr-2026 14:08:02 EDT | map |
| 77 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1658 mi | Mon, 13-Apr-2026 13:56:54 EDT | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2959 mi | Mon, 13-Apr-2026 13:23:47 EDT | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2946 mi | Mon, 13-Apr-2026 13:22:44 EDT | map |
| 11 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1560 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:15:40 EDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 1569 mi | Mon, 13-Apr-2026 08:50:51 EDT | map |
| 1 km SSW of Animas, Puerto Rico | 2.0 | 1657 mi | Mon, 13-Apr-2026 08:29:18 EDT | map |
| 1 km WSW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.0 | 1682 mi | Mon, 13-Apr-2026 06:32:19 EDT | map |
| 29 km S of Clayton, Idaho | 2.4 | 1956 mi | Mon, 13-Apr-2026 06:16:18 EDT | map |
| 12 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1691 mi | Mon, 13-Apr-2026 06:07:26 EDT | map |
| 66 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1686 mi | Mon, 13-Apr-2026 06:04:35 EDT | map |
| 33 km NW of Rincón, Puerto Rico | 2.9 | 1634 mi | Mon, 13-Apr-2026 03:25:33 EDT | map |
| 7 km E of North Pearsall, Texas | 2.0 | 1555 mi | Mon, 13-Apr-2026 03:19:18 EDT | map |
| 38 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1621 mi | Mon, 13-Apr-2026 01:59:50 EDT | map |
| 13 km N of Garrochales, Puerto Rico | 3.1 | 1649 mi | Mon, 13-Apr-2026 01:09:47 EDT | map |
| 32 km SE of Mina, Nevada | 2.6 | 2226 mi | Mon, 13-Apr-2026 01:08:04 EDT | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2956 mi | Mon, 13-Apr-2026 00:53:49 EDT | map |
| 24 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.8 | 2234 mi | Mon, 13-Apr-2026 00:16:25 EDT | map |
| 63 km ESE of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2918 mi | Sun, 12-Apr-2026 23:45:25 EDT | map |
| 3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.1 | 2301 mi | Sun, 12-Apr-2026 23:41:57 EDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 1964 mi | Sun, 12-Apr-2026 23:19:45 EDT | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2958 mi | Sun, 12-Apr-2026 23:14:05 EDT | map |
| 2 km SW of Río Lajas, Puerto Rico | 4.2 | 1668 mi | Sun, 12-Apr-2026 22:06:37 EDT | map |
| 16 km ENE of Sácama, Colombia | 4.5 | 2426 mi | Sun, 12-Apr-2026 21:38:57 EDT | map |
| 10 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 2215 mi | Sun, 12-Apr-2026 18:12:49 EDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 1965 mi | Sun, 12-Apr-2026 17:31:14 EDT | map |
| 3 km SE of La Uvita, Colombia | 4.6 | 2413 mi | Sun, 12-Apr-2026 17:00:37 EDT | map |
| 11 km W of Wasco, CA | 2.0 | 2372 mi | Sun, 12-Apr-2026 16:11:12 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1712 mi | Sun, 12-Apr-2026 15:46:54 EDT | map |
| 13 km W of Fairview, Wyoming | 2.5 | 1809 mi | Sun, 12-Apr-2026 14:47:54 EDT | map |
| 25 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 2235 mi | Sun, 12-Apr-2026 14:18:37 EDT | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.6 | 1810 mi | Sun, 12-Apr-2026 13:28:08 EDT | map |
